Sistema e-SIC
Câmara Municipal de Ribeira do Pombal - BA
Serviço de Informação ao Cidadão - Acesso à Informação Pública
Nova Solicitação de Informação
Preencha o formulário abaixo para solicitar informações à Câmara Municipal de Ribeira do Pombal. Seu pedido será registrado e respondido dentro dos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.
Importante
- Não é necessário qualquer documento de identificação
- Você receberá um número de protocolo para acompanhamento
- Resposta em até 20 dias (prorrogáveis por mais 10 dias)
Acompanhar Solicitação
Informe o número de protocolo recebido no momento do registro da sua solicitação para acompanhar o andamento e visualizar a resposta.
Instruções
Informe o número de protocolo no campo ao lado para acompanhar o status da sua solicitação. Caso não tenha o protocolo, entre em contato pelo e-mail: recursoshumanos@camararibeiradopombal.ba.gov.br
Relatório Estatístico
Total de Solicitações
257
Pendentes
257
Em Andamento
0
Respondidas
0
Dados por Tipo de Solicitação
| Tipo | Total | Pendentes | Em Andamento | Respondidas |
|---|---|---|---|---|
| Dados Orçamentários | 192 | 192 | 0 | 0 |
| Licitações e Contratos | 65 | 65 | 0 | 0 |
Dados por Categoria de Solicitante
| Categoria | Total | Pendentes | Em Andamento | Respondidas |
|---|---|---|---|---|
| -1 OR 2+429-429-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 2+597-597-1=0+0+0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 2+768-768-1=0+0+0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2<(0+5+429-429) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2<(0+5+597-597) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2<(0+5+768-768) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2<(0+5+873-873) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2>(0+5+429-429) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2>(0+5+597-597) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2>(0+5+768-768) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3*2>(0+5+873-873) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3+429-429-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3+597-597-1=0+0+0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3+768-768-1=0+0+0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1 OR 3+873-873-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 2+432-432-1=0+0+0+1 or \'KZbHHFjD\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 2+486-486-1=0+0+0+1 or \'leeZBnpc\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 2+528-528-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 2+91-91-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2<(0+5+528-528) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2<(0+5+91-91) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2>(0+5+432-432) or \'KZbHHFjD\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2>(0+5+486-486) or \'leeZBnpc\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2>(0+5+528-528) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3*2>(0+5+91-91) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3+432-432-1=0+0+0+1 or \'KZbHHFjD\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3+486-486-1=0+0+0+1 or \'leeZBnpc\'=\' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3+528-528-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\' OR 3+91-91-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 2+266-266-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 2+964-964-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3*2<(0+5+266-266) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3*2<(0+5+964-964) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3*2>(0+5+266-266) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3*2>(0+5+964-964) -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3+266-266-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -1\" OR 3+964-964-1=0+0+0+1 -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @@kU8sd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @@KvC5l | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cidadão | 83 | 83 | 0 | 0 |
| Cidadão-1 waitfor delay \'0:0:15\' -- | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cidadão\'\" | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cidadão1K1aUJ35\'; waitfor delay \'0:0:15\' -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CidadãohFgSvo1s\'; waitfor delay \'0:0:15\' -- | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Empresa | 63 | 63 | 0 | 0 |
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Organização da Sociedade Civil | 63 | 63 | 0 | 0 |
Informações sobre o e-SIC
Fundamento Legal
O Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) foi instituído pela Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que regula o direito constitucional de acesso às informações públicas.
A Câmara Municipal de Ribeira do Pombal implementou este sistema para garantir transparência e facilitar o acesso aos dados públicos.
Autoridades Responsáveis
-
Coordenador do e-SIC
E-mail: @camararibeiradopombal.ba.gov.br
-
Ouvidor Municipal
E-mail: @camararibeiradopombal.ba.gov.br
Fluxo do Processo
-
Registro da Solicitação
Solicitação recebida e protocolada
-
Análise Inicial
Verificação de competência e clareza (até 3 dias)
-
Pesquisa e Elaboração
Coleta das informações solicitadas
-
Resposta ao Cidadão
Envio da resposta completa (até 20 dias)
Recursos e Prazos
-
Primeira Instância
Prazo de resposta: 20 dias (prorrogáveis por mais 10 dias)
-
Recurso (1ª Instância)
Prazo para interposição: 10 dias após resposta
Prazo para resposta: 5 dias
-
Recurso (2ª Instância)
Prazo para interposição: 10 dias após resposta do recurso
Prazo para resposta: 5 dias